Nome Escursione             2014-10-08 Pizzo di Camarda (MdT)

Data Escursione             2014 ott 8, mercoled

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2527,20       0,00          0,00          0,00
Altezza minima              2127,68       0,00          0,00          0,00
Dislivello                  399,53        0,00          0,00          0,00
Salita accumulata           1302,93       0,00          0,00          0,00
Discesa accumulata          -1288,35      0,00          0,00          0,00
Distanza percorsa           18,14         0,00          0,00          0,00
Media oraria                2,06          0,00          0,00          0,00
Ora di partenza             6:55:58       0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          8:46:18       0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               15:43:21      0:0:0         0:0:0         
Durata salita               1:50:20       0:0:0         0:0:0         0:0:0
Durata escursione           8:47:23       0:0:0         0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
